Por: Gerardo Thomas
Estudiante de Ingeniería Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional
¿En qué posición se encuentra México en el escenario mundial de la industria petrolera?, sigue siendo una potencia como en épocas pasadas o se ha quedado rezagado respecto a otros países que han apostado por inversiones en los diversos sectores de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos.
PRODUCCIÓN PETROLERA | ||||
Posición | País | Producción (MMbls/día) | Per cápita (bpd/hbt) | Año |
1. | Estados Unidos | 10.72 | 0.032 | 2018 |
2. | Rusia | 10.55 | 0.073 | 2016 |
3. | Arabia Saudita | 10.46 | 0.311 | 2016 |
4. | Iraq | 4.45 | 0.113 | 2016 |
5. | Irán | 3.99 | 0.048 | 2016 |
6. | China | 3.98 | 0.002 | 2016 |
7. | Canadá | 3.66 | 0.099 | 2016 |
8. | Emiratos Árabes Unidos | 3.1 | 0.324 | 2016 |
9. | Kuwait | 2.93 | 0.698 | 2016 |
10. | Brasil | 2.51 | 0.011 | 2016 |
13. | México | 1.88 | 0.014 | 2018 |
En esta primera clasificación es de los países por producción petrolera, a pesar de que México a través de la historia de la industria llego a ser uno de los principales productores del mundo, hoy en día lo producción nacional ha caído a raíz del agotamiento de Cantarell, México se encuentra fuera del top diez de los productores de petróleo, el líder mundial de acuerdo a los datos más actuales son los Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita quienes tienen una infraestructura que les permite extraer más de diez millones de barriles por día.
Otro parámetro interesante es la producción petrolera per cápita, donde podemos observar que países árabes como lo son Kuwait, Emiratos, Arabia Saudita y Catar tienen un alto índice de producción per cápita, con esto podemos entender por qué estos países son capaces de basar sus economías en la extracción de hidrocarburos.
RESERVAS PROBADAS PETROLERAS | |||
Posición | País | Reservas (MMbpce) | Año |
1. | Venezuela | 300,878 | 2017 |
2. | Arabia Saudita | 266,455 | 2017 |
3. | Canadá | 169,709 | 2017 |
4. | Irán | 158,400 | 2017 |
5. | Iraq | 142,503 | 2017 |
6. | Kuwait | 101,500 | 2017 |
7. | Emiratos Árabes Unidos | 97,800 | 2017 |
8. | Rusia | 80,000 | 2017 |
9. | Libia | 74,000 | 2017 |
10. | Estados Unidos | 39,230 | 2017 |
17. | México | 9,161 | 2017 |
En esta tabla podemos observar la clasificación de los países por sus reservas probadas de hidrocarburos es decir aquellas que podrán ser recuperadas en un futuro de campos conocidos a condiciones económicas y de operación existentes. En este caso México se encuentra lejos de ser los países con mayores reservas probadas, aunque tiene unas reservas considerables para los niveles de producción diarios que presenta.
Venezuela es el país con las reservas probadas más grandes del mundo, el resto del top diez está conformado en su mayoría por países que se encuentran en el golfo pérsico, esto nos demuestra en un parámetro más la riqueza petrolera de los países árabes.
CONSUMO DE PETROLEO | ||||
Posición | País | Consumo (MMbls/día) | Per cápita (bpd/hbt) | Año |
1. | Estados Unidos | 19.88 | 0.06 | 2015 |
2. | China | 12.38 | 0.008 | 2016 |
3. | India | 4.49 | 0.003 | 2016 |
4. | Japón | 4.04 | 0.035 | 2016 |
5. | Arabia Saudita | 3.91 | 0.116 | 2016 |
6. | Rusia | 3.2 | 0.022 | 2016 |
7. | Brasil | 3.02 | 0.014 | 2016 |
8. | Corea del Sur | 2.74 | 0.053 | 2016 |
9. | Alemania | 2.39 | 0.029 | 2016 |
10. | Canadá | 2.34 | 0.063 | 2016 |
12. | México | 1.93 | 0.014 | 2015 |
En la clasificación por consumo diario de petróleo observamos que Estados Unidos y China las dos potencias económicas más grandes del mundo son los dos principales consumidores del petróleo, el resto del top diez lo conforman países desarrollados y países en vías de desarrollo, en este caso México se encuentra bastantes cerca de los principales consumidores de hidrocarburos.
EXPORTACIÓN DE PETROLEO | |||
Posición | País | Exportaciones (MMbls/día) | Año |
1. | Arabia Saudita | 7.42 | 2013 |
2. | Rusia | 4.89 | 2013 |
3. | Iraq | 3.3 | 2015 |
4. | Canadá | 3.21 | 2013 |
5. | Emiratos Árabes Unidos | 2.64 | 2013 |
6. | Nigeria | 2.23 | 2013 |
7. | Angola | 1.75 | 2013 |
8. | Kuwait | 1.71 | 2013 |
9. | Venezuela | 1.55 | 2013 |
10. | Kazajistán | 1.47 | 2013 |
13. | México | 1.19 | 2016 |
En la exportación de hidrocarburos podemos observar cuales son los países obtienen mayores beneficios en los mercados internacionales de los hidrocarburos que extraen, en esta clasificación los principales protagonistas son nuevamente los países árabes quienes han desarrollado una gran infraestructura y levantado ciudades completas de la nada en pleno desierto con los petrodólares obtenidos de estas exportaciones.
IMPORTACIÓN DE PETROLEO | |||
Posición | País | Importaciones (MMbls/día) | Año |
1. | China | 7.42 | 2018 |
2. | Estados Unidos | 4.89 | 2018 |
3. | India | 3.3 | 2018 |
4. | Japón | 3.21 | 2014 |
5. | Corea del Sur | 2.64 | 2014 |
6. | Alemania | 2.23 | 2013 |
7. | Filipinas | 1.75 | 2014 |
8. | Italia | 1.71 | 2013 |
9. | España | 1.55 | 2013 |
10. | Reino Unido | 1.47 | 2013 |
76. | México | 0.009 | 2013 |
En las importaciones observamos que los principales países son los industrializados y que con su producción no logran satisfacer su demanda interna, Estados Unidos solía ser el principal importador de hidrocarburos, pero es bien sabido que disminuir la dependencia de las importaciones de petróleo se convirtió en un asunto de seguridad nacional por lo cual opto por una política de inversión en desarrollo tecnológico que paulatinamente les permitió disminuir sus importaciones y la tendencia es a que sigan disminuyendo. En el caso de México podemos observar que las importaciones son mínimas esto es debido a que el país cumple con su demanda interna de petróleo crudo (mas no de productos terminados) y el poco petróleo que se importa sirve para disminuir la densidad de las pesadas mezclas mexicanas para darles un mayor valor económico en el mercado internacional.
El país ha perdido protagonismo en el escenario global de la industria de hidrocarburos el análisis de las causas, consecuencias y posibles soluciones es un tema bastante amplio de estudio el cual dejo a la curiosidad del lector.
MMbls/día: Millones de barriles por día
Bpd/hbt: Barriles por día por habitante
MMbpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Referencias:
– Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), https://portal.cnih.cnh.gob.mx/index.php
– U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov
– http://www.worldometers.info/