La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicó en su sitio las cuotas de producción por países.
El grupo se comprometió a reducir la producción conjunta en 1.2 millones de barriles diarios para los primeros seis meses de este año.
Únicamente Irán, Libia y Venezuela debido a las caídas involuntarias de sus actividades petrolíferas que sufren esos países, miembros de la OPEP, por diversas causas.
Miembros de la OPEP
Angola 1.528.000 47.000 1.481.000
Arabia Saudí 10.633.000 322.000 10.311.000
Argelia 1.057.000 32.000 1.025.000
Congo 325.000 10.000 315.000
Ecuador 524.000 16.000 508.000
Emiratos A.U. 3.168.000 96.000 3.072.000
Gabón 187.000 6.000 181.000
Guinea Ec. 127.000 4.000 123.000
Irak 4.653.000 141.000 4.512.000
Kuwait 2.809.000 85.000 2.724.000
Nigeria 1.738.000 53.000 1.685.000
No miembros
Azerbaiyán 796.000 20.000 776.000
Bahrein 227.000 5.000 222.000
Brunei 131.000 3.000 128.000
Kazajistán 1.900.000 40.000 1.860.000
Malasia 627.000 15.000 612.000
México 2.017.000 40.000 1.977.000
Omán 995.000 25.000 970.000
Rusia 11.421.000 230.000 11.191.000
Sudán 74.000 2.000 72.000
Sudán del Sur 132.000 3.000 129.000
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicó en su sitio las cuotas de producción por países.
El grupo se comprometió a reducir la producción conjunta en 1.2 millones de barriles diarios para los primeros seis meses de este año.
Únicamente Irán, Libia y Venezuela debido a las caídas involuntarias de sus actividades petrolíferas que sufren esos países, miembros de la OPEP, por diversas causas.
Miembros de la OPEP
Angola 1.528.000 47.000 1.481.000
Arabia Saudí 10.633.000 322.000 10.311.000
Argelia 1.057.000 32.000 1.025.000
Congo 325.000 10.000 315.000
Ecuador 524.000 16.000 508.000
Emiratos A.U. 3.168.000 96.000 3.072.000
Gabón 187.000 6.000 181.000
Guinea Ec. 127.000 4.000 123.000
Irak 4.653.000 141.000 4.512.000
Kuwait 2.809.000 85.000 2.724.000
Nigeria 1.738.000 53.000 1.685.000
No miembros
Azerbaiyán 796.000 20.000 776.000
Bahrein 227.000 5.000 222.000
Brunei 131.000 3.000 128.000
Kazajistán 1.900.000 40.000 1.860.000
Malasia 627.000 15.000 612.000
México 2.017.000 40.000 1.977.000
Omán 995.000 25.000 970.000
Rusia 11.421.000 230.000 11.191.000
Sudán 74.000 2.000 72.000
Sudán del Sur 132.000 3.000 129.000