Durante la cuarta sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se aprobó la conformación final de licitantes que participaran en la cuarta licitación de la Ronda Dos.
Quedando de la siguiente manera
# | LICITANTES INDIVIDUALES | PAÍS DE ORIGEN |
1 | BHP BILLITON PETRÓLEO OPERACIONES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | AUSTRALIA |
2 | CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CHINA |
3 | EXXONMOBIL EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS |
4 | NOBLE ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS |
5 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | MÉXICO |
6 | PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. | MALASIA |
7 | SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAÍSES BAJOS |
8 | STATOIL E&P MÉXICO S.A. DE C.V. | NORUEGA |
9 | TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | FRANCIA |
# | LICITANTES AGRUPADOS | PAÍS DE ORIGEN |
1 | BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON STATOIL E&P MÉXICO S.A. DE C.V. | REINO UNIDO-NORUEGA |
2 | BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON STATOIL E&P MÉXICO S.A. DE C.V., Y TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | REINO UNIDO-NORUEGA-FRANCIA |
3 | CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO |
4 | CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN E INPEX E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-JAPÓN |
5 | CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y ONGC VIDESH LIMITED | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-INDIA |
6 | CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. | CHINA-MALASIA |
7 | ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED Y CITLA ENERGY E&P, S.A.P.I. DE C.V. | ITALIA-CATAR-MÉXICO |
8 | ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED | ITALIA-CATAR |
9 | NOBLE ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS-ALEMANIA |
10 | NOBLE ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-ALEMANIA |
11 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN COSORCIO CON CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MÉXICO-CHINA |
12 | PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON OPHIR MEXICO LIMITED Y PTTEP MÉXICO E&P LIMITED, S. DE R.L. DE C.V. | MALASIA-REINO UNIDO-TAILANDIA |
13 | REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. | ESPAÑA-MALASIA |
14 | REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V., SIERRA NEVADA E&P, S. DE R.L. DE C.V., Y PTTEP MÉXICO E&P LIMITED, S. DE R.L. DE C.V. | ESPAÑA-MALASIA-MÉXICO-TAILANDIA |
15 | REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. Y OPHIR MEXICO LIMITED | ESPAÑA-MALASIA-REINO UNIDO |
16 | SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | PAÍSES BAJOS-MÉXICO |
17 | SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED | PAÍSES BAJOS-
CATAR |
La ceremonia de apertura de propuesta económicas de realizará el 31 de enero a las 8:00 hrs y la podrás seguir en vivo por Oil & Gas Magazine.
Durante la cuarta sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se aprobó la conformación final de licitantes que participaran en la cuarta licitación de la Ronda Dos.
Quedando de la siguiente manera
# | LICITANTES INDIVIDUALES | PAÍS DE ORIGEN |
1 | BHP BILLITON PETRÓLEO OPERACIONES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | AUSTRALIA |
2 | CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CHINA |
3 | EXXONMOBIL EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS |
4 | NOBLE ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS |
5 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | MÉXICO |
6 | PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. | MALASIA |
7 | SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAÍSES BAJOS |
8 | STATOIL E&P MÉXICO S.A. DE C.V. | NORUEGA |
9 | TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | FRANCIA |
# | LICITANTES AGRUPADOS | PAÍS DE ORIGEN |
1 | BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON STATOIL E&P MÉXICO S.A. DE C.V. | REINO UNIDO-NORUEGA |
2 | BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON STATOIL E&P MÉXICO S.A. DE C.V., Y TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | REINO UNIDO-NORUEGA-FRANCIA |
3 | CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO |
4 | CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN E INPEX E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-JAPÓN |
5 | CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y ONGC VIDESH LIMITED | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-INDIA |
6 | CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. | CHINA-MALASIA |
7 | ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED Y CITLA ENERGY E&P, S.A.P.I. DE C.V. | ITALIA-CATAR-MÉXICO |
8 | ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED | ITALIA-CATAR |
9 | NOBLE ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ESTADOS UNIDOS-ALEMANIA |
10 | NOBLE ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN CONSORCIO CON DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-ALEMANIA |
11 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN COSORCIO CON CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | MÉXICO-CHINA |
12 | PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON OPHIR MEXICO LIMITED Y PTTEP MÉXICO E&P LIMITED, S. DE R.L. DE C.V. | MALASIA-REINO UNIDO-TAILANDIA |
13 | REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. | ESPAÑA-MALASIA |
14 | REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V., SIERRA NEVADA E&P, S. DE R.L. DE C.V., Y PTTEP MÉXICO E&P LIMITED, S. DE R.L. DE C.V. | ESPAÑA-MALASIA-MÉXICO-TAILANDIA |
15 | REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. Y OPHIR MEXICO LIMITED | ESPAÑA-MALASIA-REINO UNIDO |
16 | SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | PAÍSES BAJOS-MÉXICO |
17 | SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED | PAÍSES BAJOS-
CATAR |
La ceremonia de apertura de propuesta económicas de realizará el 31 de enero a las 8:00 hrs y la podrás seguir en vivo por Oil & Gas Magazine.