Durante la 11ª sesión ordinaria de 2017, el Coordinador del Comité Licitatorio informó al órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que son 25 las compañías que han solicitado inscribirse para participar en la cuarta licitación de la Ronda Dos y para la Asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el área Nobilis-Maximino.
# | Compañías que pagaron Inscripción | País de origen del grupo corporativo |
1 | BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. | Australia |
2 | BP Exploration Mexico, S.A. de C.V. | Reino Unido |
3 | Capricorn Energy Mexico, S. de R.L. de C.V. | Reino Unido |
4 | Citla Energy E&P, S.A.P.I. de C.V. | México |
5 | Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. | EEUU |
6 | Deutche Erdoel México, S. de R.L. de C.V. | Alemania |
7 | ECP Hidrocarburos México, S.A. de C.V. | Colombia |
8 | ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V. | EEUU |
9 | Galem Energy, S.A.P.I de C.V. | México |
10 | Galp Energia E&P, B.V. | Portugal |
11 | Hess México Oil and Gas, S. de R.L. de C.V. | EEUU |
12 | Inpex Corporation | Japón |
13 | Mitsui & Co. LTD. | Japón |
14 | Murphy Sur, S. de R.L. de C.V. | EEUU |
15 | ONGC Videsh Limited | India |
16 | Ophir Mexico Limited | Reino Unido |
17 | PC Carigali México Operations, S.A. de C.V. | Malasia |
18 | Petróleos Mexicanos | México |
19 | PTT Exploration and Production Public Company Limited | Tailandia |
20 | QATAR Petroleum Internacional Limited | Catar |
21 | Repsol Exploración México, S.A. de C.V. | España |
22 | Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. | Países Bajos |
23 | Sierra Nevada E&P, S. de R.L. de C.V. | México |
24 | Statoil E&P México, S.A. de C.V. | Noruega |
25 | Total E&P México, S.A. de C.V. | Francia |
17 empresas han iniciado el proceso de Precalificación:
# | EMPRESAS | PAÍS |
1 | BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. | Australia |
2 | BP Exploration Mexico, S.A. de C.V. | Reino Unido |
3 | Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. | EEUU |
4 | Deutsche Erdoel México, S.de R.L. de C.V. | Alemania |
5 | ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V | EEUU |
6 | Galp Energia E&P, B.V. | Portugal |
7 | Hess México Oil and Gas, S. de R.L. de C.V. | EEUU |
8 | Inpex Corporation | Japón |
9 | Murphy Sur, S. de R.L. de C.V. | EEUU |
10 | ONGC Videsh Limited | India |
11 | PC Carigali México Operations, S.A. de C.V. | Malasia |
12 | Petróleos Mexicanos | México |
13 | PTT Exploration and Production Public Company Limited | Tailandia |
14 | Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. | Países Bajos |
15 | Sierra Nevada E&P, S. de R.L. de C.V. | México |
16 | Statoil E&P México, S.A. de C.V. | Noruega |
17 | Total E&P México, S.A. de C.V. | Francia |
La presentación de posturas se llevará a cabo el 31 de enero de 2018 y podrás verla en vivo en Oil & Gas Magazine.