El día de ayer, se realizó la apertura de propuestas y declaración de licitantes ganadores de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, correspondientes a la cuarta convocatoria de la Ronda Dos. Las áreas contractuales licitadas se encuentran ubicadas en tres provincias petroleras en aguas profundas del Golfo de México: Cinturón Plegado Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina
En la licitación participaron 18 empresas, agrupadas en 19 licitantes. Como resultado del proceso, se adjudicaron 19 contratos a 11 licitantes. Los resultados confirman el interés que tienen las empresas de gran capacidad y prestigio internacional por invertir en México lo que fortalece y hace más competitivo el sector hidrocarburos de nuestro país.
Dado que la modalidad de los contratos licitados es licencia, éstos se adjudicaron con base en la propuesta de regalía adicional, compromisos de inversión adicionales y montos en efectivo realizadas por los participantes.
En promedio, la regalía adicional de las posturas ganadoras fue de 16.1%. Como parte de las propuestas ganadoras, los licitantes se comprometieron a realizar 23 pozos adicionales, y al pago de montos en efectivo por un total de 525 millones de dólares.
Los contratos adjudicados tienen una inversión asociada de aproximadamente 92.8 miles de millones de dólares durante los próximos 35 años y se preve que generen 23 mil nuevos empleos directos en los próximos años.
Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio 64.7% del valor de las utilidades de los proyectos.
Los contratos prevén un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos estimada en 67.2% en caso de que se observe un comportamiento favorable del precio de los hidrocarburos, se presenten eficiencias en costos, o que se descubran volúmenes superiores a los previstos.
Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría ascender a 92.8 miles de millones de dólares.
La adjudicación de los Contratos y el fallo de la licitación se formalizarán a más tardar el 2 de febrero del presente año, en sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se espera que la suscripción de los contratos se lleve a cabo dentro de los siguientes 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación.
Con estos resultados se confirma la confianza que existe en nuestro país como un destino atractivo para la inversión productiva de largo plazo, más allá del actual entorno por el que atraviesa el mercado internacional de hidrocarburos.
Síntesis estadística de la licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos correspondiente a la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos
# de área | Total de propuestas recibidas | Propuesta ganadora | Inversión comprometida (millones de dólares)1/ |
Inversión esperada total (millones de dólares) |
Producción promedio diaria máxima (miles de bpce2/) |
Participación total del Estado en las utilidades | |||
Licitante | Regalía adicional (%) |
Compromiso de inversión adicional | |||||||
Pozos
(0, 1, y 2) |
Monto en efectivo (millones de dólares) | ||||||||
Área Perdido | |||||||||
2 | 3 | Shell Exploración y Extracción de México, y Pemex Exploración y Producción | 15.0 | 1 | 0.0 | 61.0 | 6,131.9 | 130.0 | 65.4% |
3 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 10.0 | 0 | 0.0 | 11.3 | 6,131.9 | 130.0 | 58.1% |
4 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 10.0 | 1 | 0.0 | 61.0 | 6,131.9 | 130.0 | 58.1% |
5 | 1 | Pemex Exploración y Producción | 6.2 | 1 | 0.0 | 61.0 | 6,131.9 | 130.0 | 52.8% |
6 | 1 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 20.0 | 2 | 10.0 | 110.8 | 6,131.9 | 130.0 | 72.8% |
7 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 20.0 | 2 | 90.0 | 110.8 | 6,131.9 | 130.0 | 73.6% |
Promedio | 2 | 13.5 | 1 | 16.7 | 69.3 | 6,131.9 | 63.5% | ||
Sub total | 11 | 7 | 100.0 | 415.9 | 36,791.4 | ||||
Cordilleras Mexicanas | |||||||||
10 | 2 | Repsol Exploración México, PC Carigali México Operations, y Ophir México Limited | 20.0 | 2 | 30.2 | 112.4 | 3,318.1 | 183.0 | 73.5% |
12 | 2 | PC Carigali México Operations, Ophir México Limited, y PTTEP México E&P Limited | 20.0 | 1 | 0.0 | 59.5 | 3,318.1 | 183.0 | 73.5% |
14 | 2 | Repsol Exploración México, y PC Carigali México Operations | 20.0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 3,318.1 | 183.0 | 73.1% |
18 | 1 | Pemex Exploración y Producción | 7.1 | 1 | 0.0 | 59.5 | 3,318.1 | 183.0 | 52.8% |
Promedio | 2 | 16.8 | 1 | 7.6 | 59.5 | 3,318.1 | 68.2% | ||
Sub total | 7 | 4 | 30.2 | 238.0 | 13,272.4 | ||||
Cuencas Salinas | |||||||||
20 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México | 20.0 | 2 | 90.2 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 67.4% |
21 | 4 | Shell Exploración y Extracción de México | 20.0 | 2 | 110.2 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 67.6% |
22 | 2 | Chevron Energía de México, Pemex Exploración y Producción, e Inpex E&P México | 18.4 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 64.7% |
23 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México | 10.1 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 54.0% |
24 | 1 | Eni México, y Qatar Petroleum International Limited | 9.5 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 53.3% |
25 | 1 | PC Carigali México Operations | 20.0 | 0 | 0.0 | 12.7 | 4,747.8 | 88.0 | 66.3% |
26 | 2 | PC Carigali México Operations | 20.0 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 66.3% |
28 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México | 20.0 | 2 | 43.2 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 67.2% |
29 | 5 | Repsol Exploración México, PC Carigali México Operations, Sierra Nevada E&P, y PTTEP México E&P Limited | 20.0 | 2 | 151.3 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 68.5% |
Promedio | 2 | 17.6 | 1 | 43.9 | 81.5 | 4,747.8 | 63.9% | ||
Sub total | 21 | 12 | 394.9 | 733.5 | 42,730.2 | ||||
Gran total | |||||||||
Promedio | 2 | 16.1 | 1 | 27.6 | 73.0 | 4,883.9 | 64.7% | ||
Total | 39 | 23 | 525.0 | 1,387.4 | 92,794.0 |
1/ Considera el programa mínimo establecido por la CNH y el compromiso de inversión adicional.
2/ bpce: barriles de petróleo crudo equivalente.
El día de ayer, se realizó la apertura de propuestas y declaración de licitantes ganadores de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, correspondientes a la cuarta convocatoria de la Ronda Dos. Las áreas contractuales licitadas se encuentran ubicadas en tres provincias petroleras en aguas profundas del Golfo de México: Cinturón Plegado Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina
En la licitación participaron 18 empresas, agrupadas en 19 licitantes. Como resultado del proceso, se adjudicaron 19 contratos a 11 licitantes. Los resultados confirman el interés que tienen las empresas de gran capacidad y prestigio internacional por invertir en México lo que fortalece y hace más competitivo el sector hidrocarburos de nuestro país.
Dado que la modalidad de los contratos licitados es licencia, éstos se adjudicaron con base en la propuesta de regalía adicional, compromisos de inversión adicionales y montos en efectivo realizadas por los participantes.
En promedio, la regalía adicional de las posturas ganadoras fue de 16.1%. Como parte de las propuestas ganadoras, los licitantes se comprometieron a realizar 23 pozos adicionales, y al pago de montos en efectivo por un total de 525 millones de dólares.
Los contratos adjudicados tienen una inversión asociada de aproximadamente 92.8 miles de millones de dólares durante los próximos 35 años y se preve que generen 23 mil nuevos empleos directos en los próximos años.
Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio 64.7% del valor de las utilidades de los proyectos.
Los contratos prevén un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos estimada en 67.2% en caso de que se observe un comportamiento favorable del precio de los hidrocarburos, se presenten eficiencias en costos, o que se descubran volúmenes superiores a los previstos.
Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría ascender a 92.8 miles de millones de dólares.
La adjudicación de los Contratos y el fallo de la licitación se formalizarán a más tardar el 2 de febrero del presente año, en sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se espera que la suscripción de los contratos se lleve a cabo dentro de los siguientes 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación.
Con estos resultados se confirma la confianza que existe en nuestro país como un destino atractivo para la inversión productiva de largo plazo, más allá del actual entorno por el que atraviesa el mercado internacional de hidrocarburos.
Síntesis estadística de la licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos correspondiente a la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos
# de área | Total de propuestas recibidas | Propuesta ganadora | Inversión comprometida (millones de dólares)1/ |
Inversión esperada total (millones de dólares) |
Producción promedio diaria máxima (miles de bpce2/) |
Participación total del Estado en las utilidades | |||
Licitante | Regalía adicional (%) |
Compromiso de inversión adicional | |||||||
Pozos
(0, 1, y 2) |
Monto en efectivo (millones de dólares) | ||||||||
Área Perdido | |||||||||
2 | 3 | Shell Exploración y Extracción de México, y Pemex Exploración y Producción | 15.0 | 1 | 0.0 | 61.0 | 6,131.9 | 130.0 | 65.4% |
3 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 10.0 | 0 | 0.0 | 11.3 | 6,131.9 | 130.0 | 58.1% |
4 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 10.0 | 1 | 0.0 | 61.0 | 6,131.9 | 130.0 | 58.1% |
5 | 1 | Pemex Exploración y Producción | 6.2 | 1 | 0.0 | 61.0 | 6,131.9 | 130.0 | 52.8% |
6 | 1 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 20.0 | 2 | 10.0 | 110.8 | 6,131.9 | 130.0 | 72.8% |
7 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Qatar Petroleum International Limited | 20.0 | 2 | 90.0 | 110.8 | 6,131.9 | 130.0 | 73.6% |
Promedio | 2 | 13.5 | 1 | 16.7 | 69.3 | 6,131.9 | 63.5% | ||
Sub total | 11 | 7 | 100.0 | 415.9 | 36,791.4 | ||||
Cordilleras Mexicanas | |||||||||
10 | 2 | Repsol Exploración México, PC Carigali México Operations, y Ophir México Limited | 20.0 | 2 | 30.2 | 112.4 | 3,318.1 | 183.0 | 73.5% |
12 | 2 | PC Carigali México Operations, Ophir México Limited, y PTTEP México E&P Limited | 20.0 | 1 | 0.0 | 59.5 | 3,318.1 | 183.0 | 73.5% |
14 | 2 | Repsol Exploración México, y PC Carigali México Operations | 20.0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 3,318.1 | 183.0 | 73.1% |
18 | 1 | Pemex Exploración y Producción | 7.1 | 1 | 0.0 | 59.5 | 3,318.1 | 183.0 | 52.8% |
Promedio | 2 | 16.8 | 1 | 7.6 | 59.5 | 3,318.1 | 68.2% | ||
Sub total | 7 | 4 | 30.2 | 238.0 | 13,272.4 | ||||
Cuencas Salinas | |||||||||
20 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México | 20.0 | 2 | 90.2 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 67.4% |
21 | 4 | Shell Exploración y Extracción de México | 20.0 | 2 | 110.2 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 67.6% |
22 | 2 | Chevron Energía de México, Pemex Exploración y Producción, e Inpex E&P México | 18.4 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 64.7% |
23 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México | 10.1 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 54.0% |
24 | 1 | Eni México, y Qatar Petroleum International Limited | 9.5 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 53.3% |
25 | 1 | PC Carigali México Operations | 20.0 | 0 | 0.0 | 12.7 | 4,747.8 | 88.0 | 66.3% |
26 | 2 | PC Carigali México Operations | 20.0 | 1 | 0.0 | 64.3 | 4,747.8 | 88.0 | 66.3% |
28 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México | 20.0 | 2 | 43.2 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 67.2% |
29 | 5 | Repsol Exploración México, PC Carigali México Operations, Sierra Nevada E&P, y PTTEP México E&P Limited | 20.0 | 2 | 151.3 | 115.9 | 4,747.8 | 88.0 | 68.5% |
Promedio | 2 | 17.6 | 1 | 43.9 | 81.5 | 4,747.8 | 63.9% | ||
Sub total | 21 | 12 | 394.9 | 733.5 | 42,730.2 | ||||
Gran total | |||||||||
Promedio | 2 | 16.1 | 1 | 27.6 | 73.0 | 4,883.9 | 64.7% | ||
Total | 39 | 23 | 525.0 | 1,387.4 | 92,794.0 |
1/ Considera el programa mínimo establecido por la CNH y el compromiso de inversión adicional.
2/ bpce: barriles de petróleo crudo equivalente.