A México para 2020 están esperando que la contracción económica pueda llegar entre un rango del 11 a 8% y tener una recuperación económica de alrededor de 3 a 4% de acuerdo con la propuesta entregada por la SHCP para el presupuesto 2021. Tendría que dar un salto de 11 a 15 porcentuales.
Actualmente el poder adquisitivo de las personas físicas y morales ha contraído en mas de un 20 a 30%, y un acumulado con una inflación por arriba del 3%.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) hasta el mes de julio, indicaba que en México la fuerza de trabajo de una población de quince y más años; es de alrededor de 95.8 mexicanos, y 52.5 millones de personas económicamente activas (PEA) y 3.4 millones de personas disponibles para trabajar perdieron o renunciaron a su empleo o cerraron su negocio, en el segundo trimestre de 2020.
Población total en México | 125,979,461 | |||
Población de 15 años y más | 94,459,713 | |||
Población económicamente activa (PEA) | 57,113,253 | |||
Ocupada | 54,992,489 | |||
Desocupada | 2,120,764 | |||
Población no económicamente activa (PNEA) | 37,346,460 | |||
Disponible | 5,673,399 | |||
No disponible | 31,673,061 | |||
Posición en la ocupación | 54,992,489 | |||
Trabajadores subordinados y remunerados | 37,323,109 | |||
Asalariados | 35,295,265 | |||
Con percepciones no salariales | 2,027,844 | |||
Empleadores | 2,621,281 | |||
Trabajadores por cuenta propia | 12,439,605 | |||
Trabajadores no remunerados | 2,608,494 | |||
No especificado | – | |||
Sector de actividad económica | 54,992,489 | |||
Primario | 6,859,296 | |||
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca | 6,859,296 | |||
Secundario | 13,674,667 | |||
Industria extractiva y de la electricidad | 393,441 | |||
Industria manufacturera | 8,989,689 | |||
Construcción | 4,291,537 | |||
Terciario | 34,105,513 | |||
Comercio | 10,741,640 | |||
Restaurantes y servicios de alojamiento | 4,504,889 | |||
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento | 2,801,301 | |||
Servicios profesionales, financieros y corporativos | 3,865,959 | |||
Servicios sociales | 4,188,012 | |||
Servicios diversos | 5,676,954 | |||
Gobierno y organismos internacionales | 2,326,758 | |||
No especificado | 353,013 |
Fuente: INEGI
La población ocupada en el 68% son trabajadores subordinados y 22.3% trabajadores por cuenta propia; para un total de 49.8 millones. Donde el 57% recibe de 1 a 2 Salarios mínimos (2,200 a 2,500 pesos mensuales) y 6.5% no recibe salarios.
NIVEL DE INGRESOS NÚMERO DE POBLACIÓN | 49,780,810 | % RESPECTO AL TOTAL | ||||
Hasta un salario mínimo | 11,413,531 | 23% | ||||
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos | 16,764,819 | 34% | ||||
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos | 7,000,498 | 14% | ||||
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos | 3,749,013 | 8% | ||||
Más de 5 salarios mínimos | 1,193,356 | 2% | ||||
No recibe ingresos 4 | 3,245,399 | 7% | ||||
No especificado | 6,414,194 | 13% | ||||
Fuente: INEGI https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_0720.pdf
os datos del seguro social indican una recuperación de empleos, pero no hay que olvidar solo representan el 36% del PEA.
La economía actualmente no esta circulando y esta estancada ante la falta de la movilidad del dinero, ligado con la perdida de valor del peso referente a otras monedas en función que muchos productos, materias primas o servicios son cotizados en dólares, esto afecta a la industria, comercio, servicios y la población en general.
En forma diaria 49 millones de personas requieren de electricidad en cualquier parte del día para realizar una actividad relacionada con la utilización y consumo de esta. Para incrementar el crecimiento económico de un país; no es simplemente generar empleos, programas de asistencia (durante un tiempo finito) y estadísticas que indican una recuperación de empleos; es necesario realizar una inversión no solo a la infraestructura de transporte o logística para la movilidad de la población, requiere invertir en como transformar materias primas en productos que utilice la población y con ello conlleva que la industrias, comercio, turismo, negocios y la administración de un país estén ligados a funcionar con la codependencia en el uso de energía.
DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO | 54 992 489 | % Respecto Al Total | ||
Ausentes temporales con vínculo laboral | 2,109,012 | 4% | ||
Menos de 15 horas | 3,248,381 | 6% | ||
De 15 a 34 horas | 8,639,244 | 16% | ||
De 35 a 48 horas | 25,117,111 | 46% | ||
Más de 48 horas | 15,394,783 | 28% | ||
No especificado | 483,958 | 1% | ||
CONDICIÓN DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES DE SALUD | 54 992 489 | % Respecto Al Total | ||
Con acceso | 20,739,144 | 38% | ||
Sin acceso | 33,929,688 | 62% | ||
No especificado | 323,657 | 1% |
En México estamos confundidos al pensar que la administración publica debe ser el garante de dichas inversiones, es acaso una responsabilidad de la nación hacer industria que genere tecnología, alimentos, computadoras, muebles, hoteles o cualquier cosa que necesite cada individuo para su vida. Paremos un momento y analicemos. En tu casa revisa y observa cada cosa que tienes fue fabricado o hecho por una empresa nacional u privada.
El mercado de electricidad de México tiene un crecimiento en demanda observado entre el 3 a 4% anual y haciendo comparativos a el crecimiento económico en años anteriores de un máximo del 2% en promedio. Esto indica que para crecer debe haber la suficiente forma de tener electricidad para que la economía se mueva; pero si la inversión solo proviene de una sola fuente y a la cual mucho del dinero que tiene dinero disponible lo utiliza para el desarrollo social (60 a 65%), preguntémosle como podremos cubrir la demanda en el caso que podamos crecer mas del 2%, al tener limitados los recursos a las empresas del estado, y en cuyo ejemplo lo tenemos este 2021 en CFE al reducir en un 12% en general y 9% para generación. ¿CFE no es negocio para la nación?
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN PESOS | ||||||
2021 | 2020 | Diferencia | Diferencia % | |||
Inversión | % Respecto al Total | Inversión | % Respecto al Total | |||
Total | 369,915,013,728 | 412,625,147,200 | -42,710,133,472 | -12% | ||
Generación de Energía Eléctrica | 174,757,716,809 | 47% | 191,224,930,121 | 46% | -16,467,213,312 | -9% |
Transmisión de Energía Eléctrica | 20,046,249,220 | 5% | 14,511,213,597 | 4% | 5,535,035,623 | 28% |
Distribución de Energía Eléctrica | 46,312,487,322 | 13% | 39,340,319,513 | 10% | 6,972,167,809 | 15% |
Comercialización de Energía Eléctrica | 17,979,928,562 | 5% | 52,836,813,198 | 13% | -34,856,884,636 | -194% |
Gestión del Corporativo a las Empresas Subsidiarias | 110,818,631,815 | 30% | 114,711,870,771 | 28% | -3,893,238,956 | -4% |
Fuente:SHCP PRESUPUESTO.ANALISIS DE CARAIVA Y ASOCIADOS .LEON &PECH ARCHITECT |
El ejemplo real con misión del crecimiento económico y influencia a nivel mundial; nuestro vecino comercial EUA. A según datos de EIA en 2018 invirtió alrededor de 35 mil millones de dólares en nuevas plantas de generación electricidad con una capacidad de 25 mil MW a base de gas natural, radiación, viento y almacenamiento. El mercado de este país el riesgo financiero y operativo es realizado por privados. ¿Nosotros que hacemos?
Pregunto es acaso real que una fabrica de muebles compre un barril de petróleo y lo utilice para generar electricidad, una empresa de alimentos invierte en sacar el gas natural para utilizar el poder calorífico o tener la electricidad para mover sus plantas. Ambas necesitan que alguien invierta para transformar estas materias primas en energía o en infraestructura para tener acceso a las mismas. Crecimiento económico no significa una adecuada administración de los recursos financieros, si no saber el como facilitar tener acceso a energía, tecnológica, capacitación y conocimiento para poder ser autosuficiente.
La crisis de credibilidad en el crecimiento de cada país dependerá de cuanta gente de la población ocupada no es afectada por el COVID19 y si habrá el dinero suficiente en el mercado local para cubrir la demanda energética, cuyo objetivo; es incrementar las actividades dentro de la población económicamente activa para disminuir la menor cantidad de gente desocupada, pero con salarios por encima de los actuales y en función de la movilidad del dinero.
Una nación crece en función de cada administración en turno y no del turno del administrador.